SHPS Bell Schedule 2024.25
TK: | Monday, Tuesday, Thursday & Friday | 8:25-1:50 |
K- Second: | Monday, Tuesday, Thursday & Friday | 8:25-2:55 |
Snack: | 10:00-10:10 | |
Recess: | 10:10-10:25 | |
TKK: | Lunch | 11:50-12:30 |
First & Second: | Lunch | 11:55-12:35 |
All Students: | Wednesday | 8:25-1:30 |
TK: | Non-Wed. Release | 1:50 |
K | Recess | 1:30-1:45 |
First & Second: | Recess | 1:55-2:10 |
K-Second: | Non-Wed. Release | 2:55 |
Horario de la escuela – la escuela primaria de SH 2024.25
TK: | lunes, martes, jueves & viernes | 8:25-1:50 |
K-2do: | lunes, martes, jueves & viernes | 8:25-2:55 |
Aperitivo: | 10:00-10:10 | |
Recreo de la mañana: | 10:10-10:25 | |
TKK: | Almuerzo | 11:50-12:30 |
1ro y 2ro: | Almuerzo | 11:55-12:35 |
Todos los alumnos: | horario regular/miércoles | 8:25-1:30 |
TK: | horario temprano de salida | 1:50 |
K | Recreo de la tarde | 1:30-1:45 |
1ro-2do: | Recreo de la tarde | 1:55-2:10 |
K-2do: | horario temprano de salida | 2:55 |
Minimum Day Lunch Schedule
TK/K: 11:30
1st: 11:40
2nd: 11:50